生命教育|115-1核心課程架構
普一、電一、機二、資二共用一個大架構,再依年級調整深度。
21週課程主軸
| 週次 | 4S | 主題 | 核心問題 | 主要活動/工具 | 留存證據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seeing | 我是誰?生命教育是什麼? | 我現在怎麼看自己? | 前測、生命三問 | 原始回答 |
| 2 | Seeing | 我的生命地圖 | 哪些人事物形成今天的我? | 生命時間軸 | 學習單 |
| 3 | Seeing | 情緒會說話 | 我現在真正感受到什麼? | 情緒卡、SEL | 原始文字 |
| 4 | Seeing | AI眼中的我? | AI真的了解我嗎? | AI初次對話 | Prompt+AI回答 |
| 5 | Settling | 網路中的我 | 網路世界的我是真實的我嗎? | 網路身分活動 | 反思 |
| 6 | Settling | 網路交友 × e度AI | 陌生人值得相信嗎? | 因材網、e度 | 正式研究資料① |
| 7 | Settling | 網路交友情境判斷 | AI的答案一定安全嗎? | 黃燈攻防、共學 | AI判斷紀錄 |
| 8 | Settling | 情緒與壓力 | 情緒來的時候,我怎麼安住? | SEL、情緒溫度計 | 自我反思 |
| 9 | Settling | 關係與界線 | 關心和控制有什麼不同? | 情境題、討論 | 小組紀錄 |
| 10 | Structuring | 網路成癮 | 是我使用手機,還是手機使用我? | 自評、案例 | 正式研究資料② |
| 11 | Structuring | 媒體識讀 | 我看到的是真的嗎? | 新聞/短影音查核 | 查核歷程 |
| 12 | Structuring | AI會說錯嗎? | 我如何判斷AI? | AI比較、來源查證 | Prompt迭代 |
| 13 | Structuring | Amanda Todd | 一個網路事件中誰有責任? | WSQ、角色分析 | 角色作品 |
| 14 | Structuring | 多元觀點 | 如果我是不同角色? | 世界咖啡館/四學 | 小組成果 |
| 15 | Structuring | 生命故事整理 | 過去的事情如何影響現在? | 敘事反思 | 生命短文 |
| 16 | Shining | 我的價值 | 什麼是我真正重視的? | 價值排序 | 原始回答 |
| 17 | Shining | 生命教育三問 | 為什麼活?如何生活?成為誰? | 三問表單 | 正式研究資料③ |
| 18 | Shining | AI前的我、AI後的我 | AI改變了我的答案嗎? | AI對話與比較 | 正式研究資料④ |
| 19 | Shining | 四季有光4S整理 | 這學期我看見了什麼? | 4S反思 | 4S完整紀錄 |
| 20 | Shining | 我的行動 | 我想做出什麼改變? | 個人行動宣言 | 學生作品 |
| 21 | Shining | 光之展覽 | 我這學期成為了怎樣的人? | 成果展/分享 | 前後比較 |
