三、私立磐石高中高職優質化經費經常門概算編列總表
項次 | 名稱(項目) | 105會計年度 (105年8月至12月) | 106會計年度 (106年1月至7月) | 105學年度 (105年8月至106年7月) | 備註 | |||
概算總額(A) | 百分比%(A/B) | 概算總額(C) | 百分比%(C/D) | 合計概算總額(E=A+C) | 百分比%(E/F) | |||
1 | 鐘點費(講座鐘點費、授課鐘點費) | 144.8 | 19.3% | 125.6 | 16.75% | 270.4 | 18.03% | 請分開計算 |
2 | 鐘點費(技能競賽(檢定)鐘點費) | 87.45 | 11.66% | 77.55 | 10.34% | 165 | 11% | |
3 | 出席費、諮詢費 | 37.6 | 5.01% | 41.6 | 5.55% | 79.2 | 5.28% |
|
4 | 工讀費(工作費) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
5 | 保險費 | 6.429 | 0.86% | 10.903 | 1.45% | 17.332 | 1.16% | 含健保補充保費 |
6 | 印刷費 | 3.783 | 0.5% | 46.731 | 6.23% | 50.514 | 3.37% |
|
7 | 國內旅費、短程車資、運費 | 12 | 1.6% | 12.6 | 1.68% | 24.6 | 1.64% |
|
8 | 膳宿費 | 65.2 | 8.7% | 52.08 | 6.94% | 117.28 | 7.82% |
|
9 | 場地使用費 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
10 | 學生獎(助)學金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
11 | 學生入學獎學金 | 130 | 17.33% | 130 | 17.33% | 260 | 17.33% |
|
12 | 教師進修補助費 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
13 | 設備維護費 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
14 | 材料費 | 0 | 0% | 103 | 13.73% | 103 | 6.87% |
|
15 | 租車費 | 12 | 1.6% | 40 | 5.33% | 52 | 3.47% |
|
16 | 軟體設計、授權費 | 100 | 13.33% | 18 | 2.4% | 118 | 7.87% |
|
17 | 物品費 | 92.52 | 12.34% | 68 | 9.07% | 160.52 | 10.7% |
|
18 | 其他(非上述17項者請於此項歸類加總) | 58.218 | 7.76% | 23.936 | 3.19% | 82.154 | 5.48% |
|
總 計 | 750 | 100% | 750 | 100% | 1500 | 100% |
備註:請依此18項目歸類加總填寫,請勿自行增列名稱(項目)。