(一)專業群科學習空間
學 年 度 | 近兩年專科(業)學習空間概況 | |||||
群別 | 科(學程)別 | 日間 班級數 | 日間 學生數 | 專科教室 數量 | 職業群科實習工場(或專業教室)數量 | |
103 |
| 普通科 | 18 | 758 | 7 | 0 |
機械群 | 機械科 | 3 | 144 | 1 | 3 | |
電機電子群 | 電機科 | 6 | 296 | 0 | 6 | |
商業與管理群 | 資處科 | 12 | 541 | 0 | 5 | |
合計 | 39 | 1739 | 8 | 14 | ||
104 |
| 普通科 | 18 | 792 | 7 | 0 |
機械群 | 機械科 | 3 | 146 | 1 | 3 | |
電機電子群 | 電機科 | 6 | 296 | 0 | 6 | |
商業與管理群 | 資處科 | 12 | 573 | 0 | 5 | |
合計 | 39 | 1807 | 8 | 14 | ||
學 年 度 | 未來三年專科(業)學習空間預期目標 | |||||
群別 | 科(學程)別 | 日間 班級數 | 日間 學生數 | 專科教室 數量 | 職業群科實習工場(或專業教室)數量 | |
105 |
| 普通科 | 18 | 785 | 7 | 0 |
機械群 | 機械科 | 4 | 191 | 1 | 3 | |
電機電子群 | 電機科 | 6 | 293 | 0 | 6 | |
商業與管理群 | 資處科 | 11 | 523 | 0 | 5 | |
合計 | 39 | 1792 | 8 | 14 | ||
106 |
| 普通科 | 18 | 805 | 7 | 0 |
機械群 | 機械科 | 5 | 241 | 1 | 3 | |
電機電子群 | 電機科 | 6 | 290 | 0 | 6 | |
商業與管理群 | 資處科 | 10 | 480 | 0 | 5 | |
合計 | 39 | 1816 | 8 | 14 | ||
107 |
| 普通科 | 18 | 810 | 7 |
|
機械群 | 機械科 | 6 | 288 | 1 | 3 | |
電機電子群 | 電機科 | 6 | 288 | 0 | 6 | |
商業與管理群 | 資處科 | 9 | 432 | 0 | 5 | |
合計 | 39 | 1818 | 8 | 14 |
(二)資訊及圖書資源
學 年 度 | 近兩年資訊及圖書資源概況 | |||
每生 使用教學資訊設備 數量比 | 每生 使用教室固定投影 設備比 | 每生 分配圖書 冊數比 | 每學期平均 每生借閱圖書 冊數(冊) | |
103 | 1:0.2 | 1:0.033 | 14.18 | 3.66 |
104 | 1:0.2 | 1:0.033 | 14.1 | 3.38 |
學 年 度 | 未來三年資訊及圖書資源預期目標 | |||
每生 使用教學資訊設備 數量比 | 每生 使用教室固定投影 設備比 | 每生 分配圖書 冊數比 | 每學期平均 每生借閱圖書 冊數(冊) | |
105 | 1:0.2 | 1:0.033 | 14.2 | 3.7 |
106 | 1:0.2 | 1:0.04 | 14.3 | 3.8 |
107 | 1:0.25 | 1:0.04 | 14.4 | 3.9 |
註:「每學期平均每生借閱圖書冊數(冊)」=(每學期學生借閱圖書總冊數÷學生總人數) |