●子計畫4【編號:105-4】
一、計畫名稱 | 強化學生多元學習 | ||||||||
二、計畫目標 | 1.提升學生英語能力。 2.培育學生技藝拔尖,證照達人。 3.培育學生技能發展專題創新,深化專題製作課程。 4.培育青年志工人才訓練,積極參與社區各類服務。 5.培育學生多元適性學習發展,發揮潛能適性楊才。 | ||||||||
三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 | |||||
4-1-1晨間英語 廣播 | 教務處 | 本校學生 | 105.8-108.7 | ||||||
4-1-2校內英文單字競賽與線上學習平台授權 | 教務處、英文科 | 本校學生 | 105.8-108.7 | ||||||
4-1-3校內英語闖關活動 | 教務處、英文科 | 本校學生 | 105.8-108.7 | ||||||
4-1-4建置英語互動情境教室 | 教務處、總務處、英文科 | 本校學生 | 105.8-108.7 | ||||||
4-1-5開設英文檢定輔導班 | 教務處、英文科 | 本校學生 | 105.8-108.7 | ||||||
4-2-1乙級檢定輔導班 | 各群科 | 電機科、資處科學生 | 105.8-108.7 | ||||||
4-2-2各類丙級檢定集訓輔導 | 各群科 | 電機科、資處科、機械科學生 | 105.8-108.7 | ||||||
4-2-3 選訓選手參加工科及商科技藝競賽 | 各群科 | 電機科、資處科、機械科學生 | 105.8-108.7 | ||||||
4-3校內專題競賽與展示 | 實習處、各群科 | 電機科、資處科、機械科學生 | 105.8-108.7 | ||||||
4-4青年志工人才訓練 | 學務處 | 全體學生 | 105.8-108.7 | ||||||
4-5多元適性課程活動培育 | 輔導處 | 全體學生 | 105.8-108.7 | ||||||
四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) | |||||
105學年度 | 196 | 351.521 | 547.521 | ||||||
106學年度 | 400 | 400 | 800 | ||||||
107學年度 | 400 | 400 | 800 | ||||||
總 計 | 996 | 1151.521 | 2147.521 | ||||||
五、預期效益 | 1.引導學生多元適性的學習。 2.辦理校內技藝競賽,提升證照合格率、各類競賽獲獎數。 3.辦理校內專題暨創意競賽,結合學生實習作品,提供學生參觀。 4.培育學生願意替社會服務的人生觀。 5.培育學生養成積極學習態度,提升學習成效。 | ||||||||
指標項目 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 | ||||||
目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | ||||
方案量化指標 | 4.1畢業生通過英語及第二外語檢定比率逐年提高。 | 4 |
| 4.5 |
| 5 |
| ||
4.2專業群科畢業生取得乙級專業證照的平均張數逐年提高(高職)。 | 0.27 |
| 0.28 |
| 0.29 |
| |||
4.3 學校每學年辦理專題製作成果展次數。(高職) | 1 |
| 1 |
| 1 |
| |||
4.3專業群科畢業生未升學未就業比率逐年降低。(高職) | 1.49 |
| 1.45 |
| 1.4 |
| |||
4.4學生每學年參加服務學習平均時數。 | 8小時/人 |
| 8小時/人 |
| 8小時/人 |
| |||
校定量化指標 | S4.1辦理學生英文多元活動場次 | 2 |
| 3 |
| 4 |
| ||
S4.2提升各職類丙檢平均合格率 | 80% |
| 83% |
| 85% |
| |||
S4.2參與工科與商科競賽得獎人數 | 1 |
| 1 |
| 2 |
| |||
S4.3參與各科大專題競賽獲獎件數 | 1 |
| 1 |
| 2 |
| |||
S4.4參加校內外服務次數 | 2 |
| 2 |
| 3 |
| |||
S4.5參加多元適性課程人數 | 30 |
| 40 |
| 50 |
| |||
註:預期效益指標項目之撰寫,請參考高職優質化輔助方案「柒﹑實施方式」之「四﹑績效考核」中有關方案量化指標和校定量化指標。 | |||||||||
(105-4強化學生多元學習)
105會計年度概算表 (105年8月至12月)
單位:仟元
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | ||
(一)經常門 | |||||||
| 鐘點費 | 節 | 15 | 0.55 | 8.25 | 4.1.5英檢輔導班 每週1節 | |
鐘點費 | 節 | 64 | 0.55 | 35.2 | 4.2.1資處科電腦軟體應用乙 級*2、會計資訊乙級*1、電 機科數位電子乙級*1,學科加強, 每班16節共64節 | ||
鐘點費 | 節 | 80 | 0.55 | 44 | 4.2.3機械、電機訓練選手參加工科技藝競賽各40節 | ||
講座鐘點費 | 節 | 12 | 1.6 | 19.2 | 4.4志工訓練外聘講師費 | ||
鐘點費 | 節 | 8 | 0.8 | 6.4 | 4-4志工訓練內聘講師費 | ||
鐘點費 | 節 | 30 | 0.4 | 12 | 4-5多元適性課程及活動講師用 | ||
膳費 | 人 | 240 | 0.08 | 19.2 | 4-4志工訓練午餐 | ||
膳費 | 人 | 179 | 0.08 | 14.32 | 4-5多元適性活動用 | ||
保險費 | 人 | 110 | 0.01 | 1.1 | 4-5多元適性活動用 | ||
雜支 | 式 | 3 | 2.201 | 6.603 | 各活動印表機墨水、紙張、文具—等 | ||
補充保費 |
| 125.05 | 0.0191 | 2.388 | 講師補充保費(講座鐘點*1.91%) | ||
小計 | 168.661 |
| |||||
獎 補 助 費 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ||
小計 | 0 |
| |||||
經常門小計 | 168.661 |
| |||||
(二)資本門 | |||||||
設 備 費 | 投影機 | 台 | 1 | 35 | 35 | 4-1-4建置英語互動情境教室 | |
電子白板 | 個 | 1 | 50 | 50 | 4-1-4建置英語互動情境教室 | ||
數位電子乙級測試機台 | 套 | 3 | 15 | 45 | 4-2-1數位電子乙級檢定用 | ||
資本門小計 | 130 |
| |||||
105會計年度合計 | 298.661 |
| |||||
承辦人: 承辦主任: 主計主任: 校長:
(105-4強化學生多元學習)
106會計年度概算表 (106年1月至7月)
單位:仟元
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | ||
(一)經常門 | |||||||
| 鐘點費 | 節 | 15 | 0.55 | 8.25 | 4.1.5英檢輔導班 每週1節 | |
軟體授權費 | 組 | 3 | 6 | 18 | 4-1-2英語聽力平台授權 | ||
鐘點費 | 節 | 54 | 0.55 | 29.7 | 4.2.2丙級檢定輔導車工*1、工業電子*1、電腦軟體應用*1(學習弱勢加強班)每類18節 | ||
鐘點費 | 節 | 72 | 0.55 | 39.6 | 4.2.3機械、電機訓練選手參加工科技藝競賽,各 36節 | ||
鐘點費 | 節 | 30 | 0.4 | 12 | 4-5多元適性課程及活動講師用 | ||
出席費 | 次 | 6 | 2 | 12 | 4-3遴聘科大教授專題製作評審 | ||
國內旅費 | 人 | 6 | 0.1 | 0.6 | 4-3遴聘科大教授專題製作評審 | ||
材料費 | 式 | 33 | 0.2 | 6.6 | 4-3專題製作使用 | ||
保險費 | 人 | 200 | 0.01 | 2 | 4-5多元適性活動用 | ||
膳費 | 人 | 150 | 0.08 | 12 | 4-5多元適性活動用 | ||
材料費 | 人 | 140 | 0.06 | 8.4 | 4-5多元適性活動用 | ||
物品費 | 組 | 5 | 5.2 | 26 | 4-5多元適性課程及活動工具 | ||
雜支 | 式 | 3 | 2 | 6 | 各活動印表機墨水、紙張、文具—等 | ||
補充保費 |
| 89.55 | 0.0191 | 1.710 | 講師補充保費(講座鐘點*1.91%) | ||
小計 | 182.86 |
| |||||
獎 補 助 費 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ||
小計 | 0 |
| |||||
經常門小計 | 182.86 |
| |||||
(二)資本門 | |||||||
設 備 費 | 展示架 | 組 | 3 | 22 | 66 | 4-3專題製作成果發表會用 | |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
資本門小計 | 66 |
| |||||
106會計年度合計 | 248.86 |
| |||||
承辦人: 承辦主任: 主計主任: 校長: