●子計畫5【編號:105-5】
一、計畫名稱 | 深化學校課程特色 | ||||||||
二、計畫目標 | 1.研擬3D列印、雷射切割加工跨領域課程,提供學生選修。 2.深化機械科精密機械加工課程,培育優秀技能基礎人才。 3.深化電機科機電整合課程,培育工業4.0優秀電機基礎人才。。 4.強化技職,產學鏈結,縮短學用落差。 | ||||||||
三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 | |||||
5.1研擬3D列印、雷射切割加工跨領域課程 | 實習處 | 本校教師及學生 | 105.8-108.7 | ||||||
5.2深化機械科精密機械加工課程 | 機械科 | 機械科教師及學生 | 105.8-108.7 | ||||||
5.3深化電機科機電整合課程 | 電機科 | 電機科教師及學生 | 105.8-108.7 | ||||||
5.4強化技職產學鏈結 | 實習處 | 職業類科學生 | 105.8-108.7 | ||||||
四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) | |||||
105學年度 | 824 | 89.333 | 913.333 | ||||||
106學年度 | 400 | 200 | 600 | ||||||
107學年度 | 400 | 200 | 600 | ||||||
總 計 | 1624 | 489.333 | 2113.333 | ||||||
五、預期效益 | 1.開設3D列印、雷射切割加工,提供學生適性學習,充實技能。 2.提升機械科學生精密機械加工技能學習。 3.提升電機科學生機電整合、自動化技術技能學習。 4.強化技職,產學鏈結,學生對職場、就業有清楚認識。 | ||||||||
指標項目 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 | ||||||
目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | ||||
方案量化指標 | 5.1 試辦校訂必修與多元選修課程學分數逐年增加。 | 2學分 |
| 3學分 |
| 4學分 |
| ||
5.3學校與產業合作家數。 | 4家 |
| 5 |
| 6 |
| |||
校定量化指標 | S5.1、5.2、5.3 教師及學生參與研習人次 | 40 |
| 48 |
| 52 |
| ||
S5.4學生參與講座課程人數 | 480 |
| 540 |
| 600 |
| |||
註:預期效益指標項目之撰寫,請參考高職優質化輔助方案「柒﹑實施方式」之「四﹑績效考核」中有關方案量化指標和校定量化指標。 | |||||||||
(105-5深化學校課程特色)
105會計年度概算表 (105年8月至12月)
單位:仟元
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | ||
(一)經常門 | |||||||
| 鐘點費 | 節 | 16 | 0.8 | 12.8 | 5.1電腦繪圖solidworks4節,3D列印4節、雷射實務4節。 5.2研討精密加工實務4節。 工作坊共16節 | |
講座鐘點費 | 節 | 3 | 1.6 | 4.8 | 5.3機電整合實務 | ||
出席費 | 人 | 6 | 2 | 12 | 企業、明新科大各3人 | ||
膳費 | 人次 | 60 | 0.08 | 4.8 | 各類工作坊、研習使用 | ||
國內旅費 | 式 | 1 | 1.8 | 1.8 | 研習及諮詢會議用 | ||
雜支 | 式 | 2 | 3 | 6 | 各活動印表機墨水、紙張、文具—等 | ||
物品費 | 張 | 10 | 2.2 | 22 | 5.13D列印教室電腦桌用 | ||
印刷費 | 式 | 3 | 1.261 | 3.783 | 各類研習使用 | ||
補充保費 | 式 | 17.6 | 0.0191 | 0.336 | 補充保費(鐘點*1.91%) | ||
小計 | 68.319 |
| |||||
獎 補 助 費 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |||
小計 | 0 |
| |||||
經常門小計 | 68.319 |
| |||||
(二)資本門 | |||||||
設 備 費 | 3D印表機 | 台 | 1 | 50 | 50 | 5.1 3D創客課程工作坊 | |
機電整合丙級技術士術科機台 | 套 | 1 | 262 | 262 | 5.3機電整合課程丙檢訓練用 | ||
機械精密量具 | 批 | 1 | 60 | 60 | 5.2精密機械加工使用 | ||
軟體授權費 | 套 | 2 | 44 | 88 | 5.1電腦繪圖solidworks軟體 | ||
資本門小計 | 460 |
| |||||
105會計年度合計 | 528.319 |
| |||||
承辦人: 承辦主任: 主計主任: 校長:
(105-5深化學校課程特色)
106會計年度概算表 (106年1月至7月)
單位:仟元
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | ||
(一)經常門 | |||||||
| 講座鐘點費 | 節 | 6 | 1.6 | 9.6 | 5.4專題演講雷射加工、精密加工、自動化技術、各2節共6節 | |
國內旅費 | 式 | 1 | 1.8 | 1.8 | 5.4專題演講3次 | ||
雜支 | 式 | 2 | 2 | 4 | 印表機墨水、紙張、文具—等各活動使用 | ||
印刷費 | 式 | 3 | 1.81 | 5.431 | 3場講座,500位學生使用 | ||
補充保費 | 式 | 9.6 | 0.0191 | 0.183 | 補充保費(鐘點*1.91%) | ||
小計 | 21.014 |
| |||||
獎 補 助 費 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ||
小計 | 0 |
| |||||
經常門小計 | 21.014 |
| |||||
(二)資本門 | |||||||
設 備 費 | 機電整合丙級技術士術科機台 | 套 | 1 | 364 | 364 | 5.3機電整合課程丙檢訓練用 | |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
資本門小計 | 364 |
| |||||
106會計年度合計 | 385.014 |
| |||||
承辦人: 承辦主任: 主計主任: 校長: