●子計畫3【編號:105-3】
一、計畫名稱 | 適性揚才就近入學 | ||||||||||
二、計畫目標 | 1.協助國中生瞭解本校辦學成效及各科特色。 2.提升本校入學新生選科之適才適性。 3.降低本校入學新生不適應與轉科之比率。 4.提升學生素質與競爭力。 5.鼓勵社區學生就近入學。 6.提高本校之升學率。 7.促進社區高中職教育均衡發展。 | ||||||||||
三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 | |||||||
3-1獎勵就近入學方案 | 教務處 | 一年級 | 105.8-108.7 | ||||||||
3-2辦理國中職涯探索 | 教務處 實習處 輔導處 | 社區國中 | 105.8-108.7 | ||||||||
3-3技職教育多元宣導 | 教務處 實習處 輔導處 | 社區國中 | 105.8-108.7 | ||||||||
3-4拍攝招生宣導影片 | 教務處 實習處 輔導處 | 社區國中 | 105.8-108.7 | ||||||||
四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) | |||||||
105學年度 | 0 | 533.814 | 533.814 | ||||||||
106學年度 | 100 | 500 | 600 | ||||||||
107學年度 | 100 | 500 | 600 | ||||||||
總 計 | 200 | 1533.814 | 1733.814 | ||||||||
五、預期效益 | 1、強化辦學績效,加強社區入學獎學金招生宣導,社區國中學生對本校各類科加深了解,進而吸引社區內優秀國中畢業生進入本校,提昇本校就近入學比率。 2、與大學合作辦理國中生/教師/家長職涯適性探索活動,加深社區國中生對本校職業類科認識,獲得社區國中家長及學生之認同,增加社區國中學生對高職類科瞭解程度,達到就近入學的目標。 3、本校派員參加配合社區國中所舉辦升學博覽會、入班宣導,進行本校各職科宣導說明,提升鄰近及社區國中學生就近入學至本校比率。 4、編列核發社區國中學生就近入學獎助學金,以鼓勵社區內具潛力之 優秀學生就讀本校,使在地學生真正就近入學。 | ||||||||||
指標項目 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 | ||||||||
目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | ||||||
方案量化指標 | 3.1高一新生適性就近入學率 | 73% |
| 80% |
| 85% |
| ||||
3.2每學年舉辦國中學生學術與性向探索活動。 | 2次 |
| 3次 |
| 3次 |
| |||||
校訂量化指標 | S3.1高一日校新生註冊人數比率 | 85% |
| 90% |
| 95% |
| ||||
S3.2高一日校新生免試入學比率 | 85% |
| 90% |
| 95% |
| |||||
S3.3參與國中端升學進路宣導活動次數 | 5次 |
| 6次 |
| 7次 |
| |||||
註:預期效益指標項目之撰寫,請參考高職優質化輔助方案「柒﹑實施方式」之「四﹑績效考核」中有關部定指標與校訂指標之說明,以及附錄「高職優質化辦理項目與對應指標建議表」。 | |||||||||||
(105-3適性揚才就近入學)
105會計年度概算表 (105年8月至12月)
單位:仟元
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | ||
(一)經常門 | |||||||
業 務 費 | 宣導影片 | 支 | 1 | 100 | 100 | 105-3-4辦理拍攝招生宣導影片 | |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
小計 | 100 |
| |||||
獎 補 助 費 | 學生入學獎學金 | 人 | 13 | 10 | 130 | 105-3-1就近入學優秀學生獎學金 | |
|
|
|
|
|
| ||
小計 | 130 |
| |||||
經常門小計 | 230 |
| |||||
(二)資本門 | |||||||
設 備 費 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
資本門小計 | 0 |
| |||||
105會計年度合計 | 230 |
| |||||
承辦人: 承辦主任: 主計主任: 校長:
(105-3適性揚才就近入學)
105會計年度概算表 (106年1月至7月)
單位:仟元
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | ||
(一)經常門 | |||||||
業 務 費 | 鐘點費 | 節 | 28 | 0.4 | 11.2 | 105-3-2國中生寒暑假職涯探索營隊課程 | |
印刷費 | 張 | 16800 | 0.001 | 16.8 | 105-3-3學校特色文宣 | ||
保險費 | 人 | 440 | 0.01 | 4.4 | 105-3-2國中生寒暑假職涯探索育樂營-保險費用 | ||
膳費 | 次 | 440 | 0.03 | 13.2 | 105-3-2國中生寒暑假職涯探索育樂營-參訪餐費 | ||
材料費 | 人 | 440 | 0.2 | 88 | 105-3-2國中生寒暑假職涯探索育樂營-體驗活動材料費 | ||
租車費 | 台 | 8 | 3.5 | 28 | 105-3-2國中生寒暑假職涯探索育樂營-參訪車費 | ||
物品費 | 幅 | 3 | 6 | 18 | 105-3-3學校外牆學校特色宣導布招 | ||
補充保費 |
| 11.2 | 0.0191 | 0.214 | 講師補充保費(講座鐘點*1.91%) | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
小計 | 179.814 |
| |||||
獎 補 助 費 | 學生入學獎學金 | 人 | 13 | 10 | 130 | 105-3-1就近入學優秀學生獎學金 | |
|
|
|
|
|
| ||
小計 | 130 |
| |||||
經常門小計 | 309.814 |
| |||||
(二)資本門 | |||||||
設 備 費 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
資本門小計 | 0 |
| |||||
105會計年度合計 | 309.814 |
| |||||
承辦人: 承辦主任: 主計主任: 校長: