●子計畫2【編號:105-2】
一、計畫名稱 | 培力增能精進教學 | ||||||||||
二、計畫目標 | 1.教師積極參加校內外專業成長研習,累積教學知能,創意教學內容,提高學生學習的興趣。 2.教師參加專業發展評鑑計畫,增進專業素養,提供教師自我檢核,落實教學回饋機制,確保教學品質。 3.落實教師實務增能,鼓勵本校教師赴產業界進行研習或研究,有效提升實務教學能力。 4.成立教師專業學習社群,推動學習型教師組織,進行共同備課、議課,教學演示及公開觀課,建置教學檔案,並藉由教師彼此經驗分享,以達教學傳承與創新。 5.強化教師多媒體運用能力,資訊融入教學,活化課程內容,提昇教學成效。 | ||||||||||
三、工作內涵 | 項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 | |||||||
2-1發展教師專業 研習 | 教務處 | 全體教師 | 105.8-108.7 | ||||||||
2-2精進教師技職 增能 | 實習處 | 職科教師 | 105.8-108.7 | ||||||||
2-3推動教師專業 社群 | 教務處 | 全體教師 | 105.8-108.7 | ||||||||
2-4實施教師公開 授課 | 教務處 | 全體教師 | 105.8-108.7 | ||||||||
四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) | |||||||
105學年度 | 0 | 267.759 | 267.759 | ||||||||
106學年度 | 50 | 224 | 274 | ||||||||
107學年度 | 30 | 224 | 254 | ||||||||
總 計 | 80 | 715.759 | 795.759 | ||||||||
五、預期效益 | 1.教師參與專業知能成長研習,人數逐年遞增,俾使教學專業得以充分發展。. 2.教師透過產業研習或研究貼近市場,吸收產業資訊及實務經驗,以提升 教學品質。 3.教師參加教師專業發展評鑑計畫,初階與進階認證人數逐年成長,藉此提昇教師教學品質,班級經營能力與輔導機制效能。 4.教師專業社群同儕間教學分享與互相學習,進而研發教材及建置教學檔案,創新教學模式。 5. 鼓勵教師開發多媒體輔助教材,豐富數位化教學資源。 | ||||||||||
指標項目 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 | ||||||||
目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | ||||||
方案量化指標 | 2.1教師參加研習平均時數逐年提高 | 18 |
| 26 |
| 32 |
| ||||
2.2專業科目、技術科目教師或專業及技術教師,赴產業研習、研究的次數或時數(月數)逐年提高。(高職) | 2人 |
| 3人 |
| 4人 |
| |||||
2.3教師參與專業發展評鑑的比率逐年提高 | 44.45 |
| 50.67 |
| 76.83 |
| |||||
2.4教師參與專業學習社群的比率逐年提高 | 94.65 |
| 95 |
| 95.5 |
| |||||
2.5學校每學年校長及每位教師公開授課的次數逐年提高 | 0.3次/人以上 |
| 0.3次/人以上 |
| 0.3次/人以上 |
| |||||
2.6學校每學年開放校外公開授課的次數逐年提高 | 2 |
| 2 |
| 2 |
| |||||
校定量化指標 | S2.1教學輔導教師執行教學輔導計畫人數 |
94
|
| 95 |
| 96 |
| ||||
註:預期效益指標項目之撰寫,請參考高職優質化輔助方案「柒﹑實施方式」之「四﹑績效考核」中有關方案量化指標和校定量化指標。 | |||||||||||
(105-2培力增能精進教學)
105會計年度概算表 (105年8月至12月)
單位:仟元
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | ||
(一)經常門 | |||||||
業 務 費 | 外聘講座鐘點費 | 節 | 20 | 1.6 | 32 | 105-2-1各科教師專業知能成長研習講師費10小時 105-2-3教師專業社群研習講師費10小時 | |
內聘講座鐘點費 | 節 | 2 | 0.8 | 1.6 | 105-2-4本校獲獎教師,開放校外公開授課2小時 | ||
補充保費 |
| 33.6 | 0.0191 | 0.642 |
| ||
出席費 | 人 | 3 | 3.2 | 9.6 | 邀請專家學者指導107課程發展特色,每人2節課 | ||
諮詢費 | 人 | 3 | 2 | 6 | 專家諮詢費 | ||
物品費 | 個 | 8 | 8 | 64 | 105-2-1、105-2-4研習活動之用-移動式展示板 | ||
國內旅費 | 人 | 13 | 0.4 | 5.2 | 105-2-1、105-2-3研習活動之用-講師交通費 | ||
膳費 | 人 | 300 | 0.08 | 24 | 105-2-1、105-2-3研習活動之用 | ||
雜支 | 式 | 1 | 19.6 | 19.6 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
小計 |
|
| |||||
獎 補 助 費 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ||
小計 | 0 |
| |||||
經常門小計 | 162.642 |
| |||||
(二)資本門 | |||||||
設 備 費 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
資本門小計 | 0 |
| |||||
105會計年度合計 | 162.642 |
| |||||
承辦人: 承辦主任: 主計主任: 校長:
(105-2培力增能精進教學)
105會計年度概算表 (106年1月至7月)
單位:仟元
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | ||
(一)經常門 | |||||||
業 務 費 | 外聘講座鐘點費 | 節 | 20 | 1.6 | 32 | 105-2-1各科教師專業知能成長研習講師費10小時 105-2-3教師專業社群研習講師費10小時 | |
內聘講座鐘點費 | 節 | 2 | 0.8 | 1.6 | 105-2-4本校獲獎教師,開放校外公開授課2小時 | ||
補充保費 |
| 33.6 | 0.0191 | 0.642 |
| ||
出席費 | 人 | 3 | 3.2 | 9.6 | 邀請專家學者指導107課程發展特色,每人2節課 | ||
諮詢費 | 人 | 3 | 2 | 6 | 專家諮詢費 | ||
物品費 | 組 | 4 | 6 | 24 | 105-2-1、105-2-4研習活動之用 可攜帶麥克風組 | ||
國內旅費 | 人 | 13 | 0.4 | 5.2 | 105-2-1、105-2-3研習活動之用-講師交通費 | ||
膳費 | 人 | 300 | 0.08 | 24 | 105-2-1、105-2-3研習活動之用 | ||
雜支 | 式 | 1 | 2.075 | 2.075 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
小計 | 105.117 |
| |||||
獎 補 助 費 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ||
小計 | 0 |
| |||||
經常門小計 | 105.117 |
| |||||
(二)資本門 | |||||||
設 備 費 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
資本門小計 | 0 |
| |||||
105會計年度合計 | 105.117 |
| |||||
承辦人: 承辦主任: 主計主任: 校長: