八、招生與就近入學
註冊人數比率及其增減率 | ||||||||||||
學年度 | 日校高一註冊 學生數(A) | 日校高一核定 招生人數(B) | 新生註冊人數比率(%) C=A÷B | 新生註冊人數增減率= (本學年度註冊人數比率)-(前一學年度註冊人數比率) | ||||||||
招生狀況 近兩年 | 103 | 591 | 606 | 97.5% | ||||||||
104 | 618 | 606 | 102% | +4.5% | ||||||||
預期招生目標 未來三年 | 105 | 626 | 606 | 103.3% | +1.3% | |||||||
106 | 626 | 606 | 103.3% | 0% | ||||||||
107 | 626 | 606 | 103.3% | 0% | ||||||||
就近入學率及其增減率 | ||||||||||||
學年度 | 高一日校來自社區國中學生總數(D) | 日校 高一 學生總數 (E) | 就近入 學率(%) F=D÷E | 就近入學增減率=(本學年度招生率)-(前一學年度招生率) | 十二年國民基本教育適性入學招生 | |||||||
免試入學 | 特色招生 | 其他 | ||||||||||
免試入學百分比率(%) | 甄選入學 百分比率(%) | 考試分發入學 百分比率(%) | 百分比率(%) | |||||||||
就近入學狀況近兩年 | 103 | 458 | 591 | 77.5% | -15.2% | 93.6% | 0% | 2.7% | 3.7% | |||
104 | 563 | 618 | 91.1% | 13.6% | 99.7% | 0% | 0% | 0.3% | ||||
就近入學目標 未來三年預期 | 105 | 576 | 626 | 92% | 0.9% | 99% | 0% | 0% | 1% | |||
106 | 576 | 626 | 92% | 0% | 99% | 0% | 0% | 1% | ||||
107 | 576 | 626 | 92% | 0% | 99% | 0% | 0% | 1% | ||||
註:1.高一日校來自社區國中學生總數(D)係指:學校依高中職社區化所規劃之適性學習社區地理範圍所招收之該社區國中及鄰近國中應屆畢業生總人數 2.十二年國民基本教育適性入學招生之「其他」係指:技優甄審、產業特殊需求、實用技能學程、建教合作班、運動績優生獨招、私校獨招或其他非屬免試入學及特色招生之適性入學招生管道。 |