七、學校地理位置、低收入戶比率與教育投資率
學校地理位置 | ||||||
學校所在地理位置 | (本項免填) | |||||
低收入戶比率(%) | ||||||
縣市低收入戶 比率 | (本項免填) | 本年度低收入戶數/縣市戶數 | ||||
學校低收入戶 比率 | 1.3% | 本學年度日間部低收入戶學生數/日間部全校學生數 | ||||
教育投資比(元/人) (本項公立學校免填) | ||||||
學年度 | 教育投資比 | 備註 | ||||
近 兩 年 教 育 投 資 比 | 103 | 102,088 | 176,714,705/1,731 (該學度核銷總經費/該學年度日校學生數) | |||
104 | 92,376 | 166,277,601/1,800 (預估值,本學年度尚未結束) | ||||
未 來 三 年 預 期 教 育 投 資 比 | 105 | 96,948 | 168,398,940/1,737 (該學度核銷總經費/該學年度日校學生數) | |||
106 | 96,948 | 168,398,940/1,737 (該學度核銷總經費/該學年度日校學生數) | ||||
107 | 96,948 | 168,398,940/1,737 (該學度核銷總經費/該學年度日校學生數) | ||||
註:1.教育投資比=該學年度核銷總經費/該學年度日校學生數 2.有關學校教育投資比之詳細文字說明,請填寫於備註欄內 |