近兩年日間部學生畢業進路 | |||||||||||
學 年 度 | 群別 | 科別 | 畢業學生 人數 | 畢業進路 | |||||||
升學 人數 | 升學(含國外)率 (%) | 就業 人數 | 就業率 (%) | 其他 人數 | 其他 比率 (%) | ||||||
103 |
| 普通科 | 234 | 228 | 97.4% | 0 | 0% | 6 | 2.6% | ||
機械群 | 機械科 | 44 | 40 | 90.9% | 0 | 0% | 4 | 9.1% | |||
電機電子群 | 電機科 | 92 | 89 | 96.7% | 0 | 0% | 3 | 3.3% | |||
商業與管理群 | 資處科 | 145 | 135 | 93.1% | 0 | 0% | 10 | 6.9% | |||
合計 | 515 | 492 | 95.5% | 0 | 0% | 23 | 4.5% | ||||
104 |
| 普通科 | 277 | 272 | 98.2% | 0 | 0% | 5 | 1.8% | ||
機械群 | 機械科 | 51 | 48 | 94.1% | 0 | 0% | 3 | 5.9% | |||
電機電子群 | 電機科 | 99 | 96 | 97% | 0 | 0% | 3 | 3% | |||
商業與管理群 | 資處科 | 194 | 186 | 95.9% | 0 | 0% | 8 | 4.1% | |||
合計 | 621 | 602 | 96.9% | 0 | 0% | 19 | 3.1% | ||||
未來三年日間部學生畢業進路預期目標 | |||||||||||
學 年 度 | 群別 | 科別 | 畢業學生 人數 | 畢業進路 | |||||||
升學 人數 | 升學(含國外)率 (%) | 就業 人數 | 就業率 (%) | 其他 人數 | 其他 比率 (%) | ||||||
105 |
| 普通科 | 250 | 246 | 98.4% | 0 | 0% | 4 | 1.6% | ||
機械群 | 機械科 | 46 | 43 | 93.5% | 0 | 0% | 3 | 6.5% | |||
電機電子群 | 電機科 | 99 | 96 | 97% | 0 | 0% | 3 | 3% | |||
商業與管理群 | 資處科 | 187 | 180 | 96.3% | 0 | 0% | 7 | 3.7% | |||
合計 | 582 | 565 | 97% | 0 | 0% | 17 | 2.9% | ||||
106 |
| 普通科 | 265 | 262 | 98.9% | 0 | 0% | 3 | 1.1% | ||
機械群 | 機械科 | 49 | 46 | 93.9% | 0 | 0% | 3 | 6.1% | |||
電機電子群 | 電機科 | 98 | 95 | 97% | 0 | 0% | 3 | 3% | |||
商業與管理群 | 資處科 | 192 | 186 | 96.9% | 0 | 0% | 6 | 3.1% | |||
合計 | 604 | 589 | 97.5% | 0 | 0% | 15 | 2.5% | ||||
107 |
| 普通科 | 270 | 268 | 99.3% | 0 | 0% | 2 | 0.7% | ||
機械群 | 機械科 | 96 | 93 | 96.9% | 0 | 0% | 3 | 3.1% | |||
電機電子群 商業與管理群 | 電機科 | 96 | 93 | 96.9% | 0 | 0% | 3 | 3.1% | |||
資處科 | 144 | 139 | 96.5% | 0 | 0% | 5 | 3.5% | ||||
合計 | 606 | 593 | 97.9% | 0 | 0% | 13 | 2.1% |