學 年 度 | 近兩年學習輔導概況 | ||||||||
國中學生參與高職端職涯探索人數 | 參與國中端升學進路宣導活動次數 | 特色甄選入學科數比率(%) | 學生休學及輔導轉學比率(%) | 參與差異化教學/補救教學之人數比率(%) | 學生獎勵人次比率(%) | 學生違規人次比率(%) | 學生淨流失率(%) | 學生重補修次數比率(%) | |
103 | 420 | 20 | 0% | 2% | 4.7% | 564% | 125% | 1.63% | 42% |
104 | 150 | 20 | 0% | 3% | 20% | 397% | 225% | 0.63% | 33% |
學 年 度 |
| 未來三年學習輔導預期目標 | |||||||
國中學生參與高職端職涯探索人數 | 參與國中端升學進路宣導活動次數 | 特色甄選入學科數比率(%) | 學生休學及輔導轉學比率(%) | 參與差異化教學/補救教學之人數比率(%) | 學生獎勵人次比率(%) | 學生違規人次比率(%) | 學生淨流失率(%) | 學生重補修次數比率(%) | |
105 | 300 | 20 | 0% | 2% | 20% | 400% | 138% | 1% | 30% |
106 | 300 | 20 | 0% | 2% | 20% | 400% | 135% | 1% | 30% |
107 | 400 | 20 | 0% | 2% | 20% | 400% | 128% | 1% | 30% |
註:「參與差異化教學/補救教學之人數比率(%)」係指接受以彈性分組教學(班群分組、課堂教學分組)、抽離式額外加強補救課程(課後輔導、課間輔導、個別指導)、線上教學系統(加深加廣、增加演練、加強概念)…等教學形式實施「差異化教學/補救教學」之學生人數與學校學生總人數之比率。 |