推動概況
辦理項目 | 近兩年日間部畢業生取得全民英檢(或相當等級)認證情形 | 未來三年預期日間部畢業生取得全民英檢(或相當等級)認證情形 | ||||
103學年度 畢業生獲得 檢定認證人次 | 104學年度 畢業生獲得 檢定認證人次 | 105學年度 畢業生獲得 檢定認證人次 | 106學年度 畢業生獲得 檢定認證人次 | 107學年度 畢業生獲得 檢定認證人次 | ||
全 民 英 檢 | 優級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中高級 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
中級 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
初級 | 20 | 14 | 25 | 28 | 30 | |
合計 | 25 | 21 | 33 | 38 | 42 | |
畢業學生人數 | 515 | 621 | 582 | 604 | 606 | |
百分比 | 4.85% | 3.38% | 5.67% | 6.29% | 6.93% | |
註:獲得檢定認證人次計算僅計入該屆日間部畢業生中取得該檢定認證項目之人次,非該屆日間部畢業學生取得檢定認證不列入計算。 | ||||||
推動概況
辦理項目 | 近兩年辦理情形 | 未來三年預期推動目標 | ||||
103學年度 國際交流人數比率(%) | 104學年度 國際交流人數比率(%) | 105學年度 國際交流人數比率(%) | 106學年度 國際交流人數比率(%) | 107學年度 國際交流人數比率(%) | ||
學生參加國際交流人數比率 | 0% | 1.1% | 1.5% | 1.8% | 2% |