學年 度 | 近兩年學校辦理產學鏈結情形 | ||||||||||
群別 | 科別 | 與 大學合作課程數 | 與 產業合作廠家數 | 教師赴產業實習比率(%) | 學生參加企業參訪人數比率(%) | 學生赴產業實習比率(%) | 協同教學業師人數比率(%) | 業師協同教學科目數 | 協同教學技專教師人數比率(%) | 技專教師協同教學科目數 | |
103 | 商管與管理群 | 資處科 | 0 | 0 | 0% | 33% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 |
機械群 | 機械科 | 0 | 3 | 0% | 66% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | |
電機電子群 | 電機科 | 0 | 0 | 0% | 33% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | |
合計 | 0 | 3 | 0% | 44% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | ||
104 | 商管與管理群 | 資處科 | 0 | 1 | 0% | 66% | 0% | 8% | 1 | 0% | 0 |
機械群 | 機械科 | 0 | 3 | 0% | 66% | 0% | 16% | 1 | 0% | 0 | |
電機電子群 | 電機科 | 0 | 1 | 0% | 66% | 0% | 10% | 1 | 0% | 0 | |
合計 | 0 | 5 | 0% | 66 | 0% | 11.3 | 3 | 0% | 0 | ||
學年 度 | 未來三年學校辦理產學鏈結預期目標 | ||||||||||
群別 | 科別 | 與 大學合作課程數 | 與 產業合作廠家數 | 教師赴產業實習比率(%) | 學生參加企業參訪人數比率(%) | 學生赴產業實習比率(%) | 協同教學業師人數比率(%) | 業師協同教學科目數 | 協同教學技專教師人數比率(%) | 技專教師協同教學科目數 | |
105
| 商管與管理群 | 資處科 | 0 | 1 | 8% | 0% | 0% | 8% | 1 | 0% | 0 |
機械群 | 機械科 | 0 | 3 | 15% | 66% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | |
電機電子群 | 電機科 | 0 | 1 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | |
合計 | 0 | 5 | 11% | 22% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | ||
106 | 商管與管理群 | 資處科 | 0 | 1 | 8% | 0% | 0% | 0% | 1 | 0% | 0 |
機械群 | 機械科 | 0 | 4 | 15% | 66% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | |
電機電子群 | 電機科 | 0 | 1 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | |
合計 | 0 | 6 | 11% | 22% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | ||
107 | 商管與管理群 | 資處科 | 0 | 0 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 |
機械群 | 機械科 | 0 | 5 | 15% | 66% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | |
電機電子群 | 電機科 | 0 | 1 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | |
合計 | 0 | 6 | 11% | 22% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | ||
註:「協同教學業師人數比率(%)」之分母,為全校所有專業類科正式教師人數;「協同教學技專教師人數比率(%)」之分母則為全校所有正式教師(不分普通類科或專業類科)人數。 |