證照 種類 | 技能檢定 職類名稱 | 近兩年取得證照情形 | 未來三年預期取得證照情形 | |||
103學年度 畢業生獲得 證照人次 | 104學年度 畢業生獲得 證照人次 | 105學年度 畢業生獲得 證照人次 | 106學年度 畢業生獲得 證照人次 | 107學年度 畢業生獲得 證照人次 | ||
乙級 | 數位電子 | 26 | 32 | 38 | 38 | 40 |
電腦軟體應用 | 46 | 30 | 47 | 46 | 46 | |
會計資訊 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | |
機械加工 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
合計 | 72 | 62 | 90 | 93 | 98 | |
畢業學生人數 | 281 | 340 | 331 | 331 | 330 | |
百分比 | 25.6% | 18% | 27% | 28% | 30% | |
丙級 | 車床 | 33 | 36 | 37 | 38 | 74 |
電腦立體輔助繪圖 | 8 | 22 | 23 | 23 | 25 | |
會計資訊 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
電腦軟體應用 | 145 | 160 | 160 | 160 | 120 | |
工業電子 | 98 | 77 | 79 | 80 | 85 | |
室內配線 | 0 | 25 | 26 | 27 | 29 | |
合計 | 329 | 370 | 375 | 378 | 383 | |
畢業學生人數 | 281 | 340 | 330 | 330 | 330 | |
百分比 | 117% | 109% | 114% | 115% | 116% | |
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
合計 |
|
|
|
|
| |
畢業學生人數 |
|
|
|
|
| |
百分比 |
|
|
|
|
| |
註:獲得證照人次計算僅計入該屆日間部畢業生中取得該證照項目之人次,非該屆日間部畢業學生取得證照不列入計算。 |