二、學制規模
學制 | 總班級數 | 總學生數 | 備註 |
1.日間部 | 39班 | 1807人 |
|
2.夜間部 | 0班 | 0人 |
|
3.綜合高中 | 0班 | 0人 |
|
4.高中部 | 0班 | 0人 |
|
5.進修學校 | 4班 | 108人 |
|
6.實用技能學程 | 0班 | 0人 |
|
7.建教合作班 | 0班 | 0人 |
|
8.產學攜手合作專班 | 0班 | 0人 |
|
9.雙軌訓練旗艦計畫 | 0班 | 0人 |
|
10.產學訓專班 | 0班 | 0人 |
|
11.綜合職能班 | 0班 | 0人 |
|
12.國中部 | 12班 | 452人 |
|
合 計 | 55班 | 2367人 |
|
二、學制規模
學制 | 總班級數 | 總學生數 | 備註 |
1.日間部 | 39班 | 1807人 |
|
2.夜間部 | 0班 | 0人 |
|
3.綜合高中 | 0班 | 0人 |
|
4.高中部 | 0班 | 0人 |
|
5.進修學校 | 4班 | 108人 |
|
6.實用技能學程 | 0班 | 0人 |
|
7.建教合作班 | 0班 | 0人 |
|
8.產學攜手合作專班 | 0班 | 0人 |
|
9.雙軌訓練旗艦計畫 | 0班 | 0人 |
|
10.產學訓專班 | 0班 | 0人 |
|
11.綜合職能班 | 0班 | 0人 |
|
12.國中部 | 12班 | 452人 |
|
合 計 | 55班 | 2367人 |
|
網頁設計:數位果子