參、學校現況SWOTS分析
教育政策 關鍵指標(KPI) | 內部 | 外部 | 具體策略 | ||
優勢 | 劣勢 | 機會 | 威脅 | ||
ㄧ、評鑑成績提升 | 1.家長及校友支持學校辦學方向 2.董事會尊重教育專業,強調社會責任 3.學校注重生命教育,學生全人發展 4.與社區來往日益密切 | 1.未實際參與校務運作,缺少外部意見 2.風氣保守,不利創新思維 3.學輔設施質量不足,未能與時俱進 4.行銷不足,理念難以週知 | 1.家長及校友參與志工、引進外部資源人數增加 2.家長會人力素質提升 3.大學端合作意願提升 4.辦學績效持續成長,吸引各界注意 | 1.需釐清參與或干預校務之分際 2.教育風氣轉趨開放,衝擊保守校風 3.特教生人數攀升,服務需求增加 4.學生就讀工科意願仍低 | 1.1強化社群互動發展 1.2推動校務發展計畫 1.3改進評鑑缺失項目 1.4建置評鑑資料網站 |
二、教師專業發展 | 1.專任教師合格比率高。 2.精進優質計畫開啟與科大合作機會 3.多元智能研習推動共同備課 4.新進教師勇於嘗試教學翻轉 | 1.部分教師教法保守,不符學生需求 2.教師專業未與時俱進,與產業脫節 3.習於單打獨鬥,分享機制有待建立 4.專業成長侷限個人 | 1.第二期技職再造計畫,提供資源動能 2.科大協助銜接業界,累積能力 3.評鑑導引,辦理教學檔案觀摩 4.觀課議課已是教學風潮 | 1.社會風氣變化快速,學校難以因應 2.產業變化劇烈,學用落差明顯 3.教育政策面存有不確定因素 4.辦理跨校觀課交流不易 | 2.1發展教師專業研習 2.2精進教師技職增能 2.3推動教師專業社群 2.4實施教師公開授課 |
三、適性就近入學 | 1.科別設置多元,普科職科比例恰當 2.學生獲獎豐富,具說服力 3.辦理國中生涯發展輔導績效優異 4.校內大眾傳播社團已有運作經驗 | 1.傳統升學觀念致使學生自信不足 2.就業導向學生學習落差較大 3.尚未辦理國中技優課程 4.編寫劇本及拍攝技巧尚待提升 | 1.免學費政策有利職科 2.交通便捷,吸引就讀 3.國中生對於技職教育漸能接受 4.透過群組學校聯盟與社區國中互動頻繁 | 1.私校家長較多經濟弱勢 2.國中生對於群科特色認識有限 3.教師家長對學生適性輔導仍存迷思 4.部分高中職實施早鳥專案,搶先招生 | 3.1獎勵就近入學方案 3.2辦理國中職涯探索 3.3 技職教育多元宣導 3.4拍攝招生宣導影片 |
四、學生適性揚才 | 1.教會學校具有國際化優勢 2.校定證照觀念漸獲支持,且著有成效 3重返技藝競賽,成果豐碩 4.教會學校倡導服務領導價值觀 5.對學生適性輔導經驗豐富 | 1.私校學生英語能力參差 2.指導證照耗時費力,維持不易 3.專題製作能力普遍不足 4.志工服務常與改過銷過愛校混淆 5.憂心受標籤化影響參加意願 | 1.參與國際交流,刺激需求 2.科大技優甄審成果顯現,有利升學 3.策略聯盟學校協助發展 4.辦理志工特殊訓練,深化服務內涵 5.十二年國教強調適性揚才輔導方式 | 1.校本英語課程建構不易 2.證照取得成本對弱勢家庭造成負擔 3.現行課綱不利發展實作 4.志工服務受功利主義價值觀挑戰 5.適性輔導需求包羅萬象,專業難尋 | 4.1提升學生英語能力 4.2 技藝拔尖證照達人 4.3技能發展專題創新 4.4青年志工人才訓練 4.5多元適性課程活動培育 |
五、課程特色發展 | 1.夜間多元學習已有選修經驗 2.教學研究會運作順暢 3.建置數控中心,提供機電科課程共享平台 4.畢業學生工作態度佳,學校與業界關係友好 | 1.輔助性質居多,課程深度不足 2.教師心態保守,創新動能待提升 3.私校人事成本過高,設備添置不易 4.職科學生多數選擇繼續升學,產學鏈結誘因不足 | 1.前導學校發展經驗可供借鏡 2.創客及手作風氣方興未艾,可為助力 3.私校獎補助款優先購置教學設施 4.與策略聯盟學校研擬彈性學制,提高誘因 | 1.課程盤點不易,教師需具課程專業 2.課程規畫不易,軟硬體配套不足 3.課程廣度深度不足,造成學用落差 4.企業合作以公立職校優先,私校不易參與 | 5.1深化精密機械加工課程 5.2研擬3D列印、雷射切割跨領域課程 5.3深化機電整合課程 5.4強化技職產學鏈結 |
六、行政效能提升
| 1.校園無線網路環境建置完成 2.行政人員資訊能力日漸提升 3.各項會議正常召開,校務共識逐漸成型 4.學校重視學生全人發展,積極照顧弱勢學生 | 1.行政流程E化過程推動不易 2.人員資訊安全素養不足 3.行政工作負擔沉重,意願日減 4.部分同仁本位思考,視輔導為負擔 | 1.行動裝置使用日趨便捷 2.辦理資訊素養及安全研習提升效能 3.辦理激勵工作坊及參訪活動 4.與玄奘應心系合作開發輔導系統 | 1.介面開發者須理解現場需求 2.資安事件頻傳,學校應負吃力 3.現行法制對於提升績效助益不大 4.檢核回饋,成效有待提升 | 6.1提高行政管理效能 6.2提升行政資訊能力 6.3組織策略發展執行 6.4四輔合一攜手生涯 |
註:SWOTS分析以1頁為原則。