新竹市私立磐石高中114學年度第1學期 教學計畫
一、教學目標 | 訓練學生的基本數學知能及培養學生清晰的邏輯思維 |
二、評量方式 | 考試、作業、上課表現 |
三、成績計算 | 1.評量(上課表現15%、小考10%、作業15%)成績佔 40% 2.段考成績佔 40 % 3.期末考成績佔 20 % |
四、對學生的期望 | 觀念正確、計算熟練、願意動手做習題及思考 |
五、教學進度 | |
* 授課科目 | 數學1 | ||||||
每週 節數 | 4 節 | 授課 教師 | 施雅寧 | 書名及 出版社 | 龍騰版 數學1 | 班級 | 普一孝 |
週次 | 日期起訖 | 教 學 內 容 | 作 業 | 備註 | 自我檢核 | 教務處 查核 | ||
超前 | 符合 | 落後 | ||||||
一 | 09.01 09.05 | ch1 實數 | 09.01開學典禮、正式上課 | V | ||||
二 | 09.08 | ch1 實數 ch 2 絕對值 | 09.08第八節輔導課、課外學習活動開始 09.08-9.09普二、普三模擬考 | V | ||||
三 | 09.15 | ch 2 絕對值 | 09.20 週六班開始 | V | ||||
四 | 09.22 | ch 2 絕對值 | 09.22-09.23 高一公訓 | V | ||||
五 | 09.29 10.03 | ch 3 指數 | 0929 教師節補假 | V | ||||
六 | 10.06 10.10 | ch 3 指數 | 10.06 中秋節放假 10.10 國慶日放假 | V | ||||
七 | 10.13 10.17 | 段考(ch1~ch3) ch4科學記號與常用對數 | 10.14-10.15 第一次段考 | V | ||||
八 | 10.20 10.24 | ch4科學記號與常用對數 | 10.24 光復節補假 | V | ||||
九 | 10.27 10.31 | ch5 直線方程式 | 10.29-10.30 普三模考 | V | ||||
十 | 11.03 11.07 | ch5 直線方程式 ch6 圓方程式 | V | |||||
十一 | 11.10 11.14 | ch6 圓方程式 | 11.10-11.11 職三模考 | V | ||||
十二 | 11.17 11.21 | ch7 圓與直線的關係 | V | |||||
十三 | 11.24 11.28 | ch7 圓與直線的關係 | V | |||||
十四 | 12.01 12.05 | 段考(ch4~ch7) | 12.03-12.04 第二次段考 | V | ||||
十五 | 12.08 12.12 | Ch8 多項式的除法原理 | 12.09-12.10 普三模考 | V | ||||
十六 | 12.15 12.19 | Ch9 一次與二次函數 | ||||||
十七 | 12.22 12.26 | Ch9 一次與二次函數 Ch10 三次函數的圖形特徵 | 12.22-12.23 職三模考 12.24 校慶慶祝活動 12.25 行憲紀念日放假 | |||||
十八 | 12.29 01.02 | Ch10 三次函數的圖形 Ch11 多項式不等式 | 01.01 元旦放假 | |||||
十九 | 01.05 01.09 | Ch11 多項式不等式 | 01.05-01.06 普三期末考 01.09 第八節輔導課、課外學習活動結束 01.10 週六班結束 | |||||
二十 | 01.12 01.16 | 段考(ch8~ch11) | 01.15-01.16 職三期末考 01.16 高一高二期末考 | |||||
二十一 | 01.19 01.20 | 01.19-01.20 高一高二期末考 01.20 休業式 | ||||||
※ 備註需填入:
(1) 議題融入:生涯發展、生命教育、性別平等教育、法治教育、人權教育、海洋教育、環境教育、永續發展、
多元文化、消費者保護教育、海洋教育、資訊素養、空氣品質教育、家庭教育
(2) 公民科教師請務必填入全國法規資料庫授課單元及週次
※ 請勿更動教學計畫格式的欄位或紙張尺寸
※ 教學進度表每兩週勾選一次
