附件一之一 |
| |||||||||||||||||
教育部國民及學前教育署 | ▓申請表 | |||||||||||||||||
補助計畫項目經費 | □核定表 | |||||||||||||||||
申請單位:新竹磐石高級中學 計畫名稱:迎向陽光工作坊 | ||||||||||||||||||
計畫期程:104 年 9 月 1 日至 105 年 7 月 31 日(核定應結報日期: 年 月 日前) | ||||||||||||||||||
計畫經費總額: 20700 元,向國教署申請補助金額: 20000 元,自籌款: 700 元 | ||||||||||||||||||
擬向其他機關與民間團體申請補助:▓無 □有 (請註明其他機關與民間團體申請補助經費之項目及金額) | ||||||||||||||||||
經 費 項 目 | 計 畫 經 費 明 細 | 國教署核定情形 | ||||||||||||||||
(申請單位請勿填寫) | ||||||||||||||||||
單價(元) | 數量 | 總價(元) | 說 明 | 計畫金額(元) | 補助金額(元) | |||||||||||||
| 輔導教師鐘點費 | 400/時 | 6小時 ×3次 | 7200 | 由輔導教師帶領認知及體驗活動 |
|
| |||||||||||
印刷費 | 50元 | 30人 ×3次 | 4500 | 教材/具 | | | ||||||||||||
膳費(午餐) | 70元 | 30人 ×3次 | 6300 | 午餐便當 | | | ||||||||||||
意外平安險 | 10元 | 30人 ×3次 | 900 | | | | ||||||||||||
雜支 | 20元 | 30人 ×3次 | 1800 | 點心茶水 | | | ||||||||||||
小 計 | | | 20700 | | | | ||||||||||||
合 計 | | | 20700 | 一日工作坊6900×3次=20700 | 國教署核定補助 元 | |||||||||||||
承辦 單位 | 主(會)計 單位 | 機關學校首長 或團體負責人 |
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
備註: 1.同一計畫向本署及其他機關申請補助時,應於計畫項目經費申請表內,詳列向本署及其他機關申請補助之項目及金額,如有隱匿不實或造假情事,本署應撤銷該補助案件,並收回已撥付款項。 2.補助計畫除依本要點第4點規定之情形外,以不補助人事費、 內部場地使用費及行政管理費為原則。 3.申請補助經費,其計畫執行涉及需依「政府機關政策文宣規劃執行注意事項」、預算法第62條之1及其執行原則等相關規定辦理者,應明確標示其為「廣告」,且揭示贊助機關(國教署)名稱,並不得以置入性行銷方式進行。 | 補助方式: | |||||||||||||||||
餘款繳回方式: | ||||||||||||||||||
※申請補助單位請依實際需求,自行增刪經費項目。 |