新竹市私立磐石高級中學暨附設國中部104學年度第一學期
法律知識大會考成績表
高     中       部  | |||||
班   級  | 平 均  | 名  次  | 班    級  | 平 均  | 名  次  | 
普三忠  | 96  | 4  | 電二忠  | 92.8  | 
  | 
普三孝  | 95.85  | 
  | 電二孝  | 95.2  | 
  | 
普三仁  | 94.9  | 
  | 電一忠  | 94.65  | 
  | 
普三愛  | 96  | 4  | 電一孝  | 92.8  | 
  | 
普三禮  | 88  | 
  | 機三忠  | 94.29  | 
  | 
普三義  | 95.63  | 
  | 機二忠  | 95.1  | 
  | 
普二忠  | 96.9  | 3  | 機一忠  | 92.62  | 
  | 
普二孝  | 91  | 
  | 資處 三 忠  | 94.8  | 
  | 
普二仁  | 94.95  | 
  | 資處 三 孝  | 85.95  | 
  | 
普二愛  | 92.2  | 
  | 資處 三 仁  | 92.84  | 
  | 
普二禮  | 97.4  | 1  | 資處 三 愛  | 95.33  | 
  | 
普二義  | 94  | 
  | 資處 二 忠  | 93.1  | 
  | 
普一忠  | 95.91  | 
  | 資處 二 孝  | 94.5  | 
  | 
普一孝  | 94.3  | 
  | 資處 二 仁  | 97.2  | 2  | 
普一仁  | 91.93  | 
  | 資處 二 愛  | 92.7  | 
  | 
普一愛  | 92.37  | 
  | 資處 一 忠  | 93.75  | 
  | 
普一禮  | 90.51  | 
  | 資處 一 孝  | 94  | 
  | 
普一義  | 92.45  | 
  | 資處 一 仁  | 93.52  | 
  | 
電三忠  | 87.67  | 
  | 資處 一 愛  | 94  | 
  | 
電三孝  | 89.82  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
新竹市私立磐石高級中學暨附設國中部104學年度第一學期
法律知識大會考成績表
國        中        部  | |||||
班   級  | 平 均  | 名  次  | 班    級  | 平 均  | 名  次  | 
國 九 忠  | 93.36  | 3  | 國 七 忠  | 92.33  | 
  | 
國 九 孝  | 90.53  | 
  | 國 七 孝  | 83.83  | 
  | 
國 九 仁  | 85.33  | 
  | 國 七 仁  | 85  | 
  | 
國 九  愛  | 95  | 1  | 國 七  愛  | 88.67  | 
  | 
國 八 忠  | 94.7  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
國 八 孝  | 89.8  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
國 八 仁  | 89.7  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
國 八  愛  | 91.16  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
