免試入學
科別 | 科別代碼 | 性別 | 招生名額 | 身心障礙生 | 原住民生 |
普通科 | 101 | 不限 | 258 | 4 | 4 |
機械科 | 301 | 不限 | 86 | 2 | 2 |
電機科 | 308 | 不限 | 86 | 2 | 2 |
資料處理科 | 404 | 不限 | 125 | 4 | 4 |
資料處理科 進修部 | 404 | 不限 | 40 | 1 | 1 |
直升入學
科別 | 科別代碼 | 性別 | 招生名額 | 備取名額 | 身心障礙生 | 原住民生 |
普通科 | 101 | 不限 | 12 | 2 | (1) | (1) |
機械科 | 301 | 不限 | 4 | 1 | (1) | (1) |
電機科 | 308 | 不限 | 4 | 1 | (1) | (1) |
資料處理科 | 404 | 不限 | 6 | 1 | (1) | (1) |
技優甄審
科別 | 科別代碼 | 性別 | 招生名額 |
機械科 | 301 | 不限 | 4 |
電機科 | 308 | 不限 | 4 |
資料處理科 | 404 | 不限 | 6 |
資料處理科 進修部 | 404 | 不限 | 4 |