新竹市私立磐石高中114學年度第1學期 教學計畫
一、教學目標 | 讓學生學習各項身體活動(運動),更藉由各項運動作完整學習(認知情意技能),並能潛移默化實際應用在生活中。 |
二、評量方式 | 1.認知2情意3.技能 |
三、成績計算 | 1. 上課活動參與情形(情意.實踐)成績佔25% 2.(技能測驗一)單項實作20% 3.(技能測驗二)單項實作20% 4.(技能測驗三)單項實作20% 5.期末學科測驗暨作業(體育認知)成績佔15% 6.行為實踐部分融入前述各項測驗中 |
四、對學生的期望 | 用心參與.快樂學習帶的走、用的到的運動技能,並能養成適時.適量運動的健康好習慣。 |
五、教學進度 | |
* 授課科目 | 體育 | ||||||
每週 節數 | 2 節 | 授課 教師 | 黃志祥 | 書名及 出版社 | 均悅文化 簡易運動規則 | 班級 | 普一A.B.C.D.E.F |
週次 | 日期起訖 | 教 學 內 容 | 作 業 | 備註 | 自我檢核 | 教務處 查核 | ||
超前 | 符合 | 落後 | ||||||
一 | 09.01 09.05 | 課程內容常規介紹. 體育常識 | 09.01開學典禮、正式上課 | |||||
二 | 09.08 | 課程內容常規介紹. 體育常識 | 09.08第八節輔導課、課外學習活動開始 09.08-9.09普二、普三模擬考 | |||||
三 | 09.15 | 各項體適能介紹.練習.測驗 | 09.20 週六班開始 | |||||
四 | 09.22 | 各項體適能介紹.練習.測驗 | 09.22-09.23 高一公訓 | |||||
五 | 09.29 10.03 | 各項體適能介紹.練習.測驗 | 0929 教師節補假 | |||||
六 | 10.06 10.10 | 防疫.健身運動 | 10.06 中秋節放假 10.10 國慶日放假 | |||||
七 | 10.13 10.17 | 防疫.健身運動 | 10.14-10.15 第一次段考 | |||||
八 | 10.20 10.24 | 運動會競賽項目介紹練習(徑賽部分) | 10.24 光復節補假 | |||||
九 | 10.27 10.31 | 運動會競賽項目介紹練習(田賽部分) | 10.29-10.30 普三模考 | |||||
十 | 11.03 11.07 | 運動會競賽項目介紹練習(田賽部分) | ||||||
十一 | 11.10 11.14 | 排球基本技術 | 11.10-11.11 職三模考 | |||||
十二 | 11.17 11.21 | 排球基本技術 | ||||||
十三 | 11.24 11.28 | 排球基本技術 | ||||||
十四 | 12.01 12.05 | 期中測驗 | 12.03-12.04 第二次段考 | |||||
十五 | 12.08 12.12 | 休閒運動體驗 | 12.09-12.10 普三模考 | |||||
十六 | 12.15 12.19 | 休閒運動體驗 | ||||||
十七 | 12.22 12.26 | 籃球個人進攻(進階) | 12.22-12.23 職三模考 12.24 校慶慶祝活動 12.25 行憲紀念日放假 | |||||
十八 | 12.29 01.02 | 籃球個人進攻(進階) | 01.01 元旦放假 | |||||
十九 | 01.05 01.09 | 籃球個人進攻(進階) | 01.05-01.06 普三期末考 01.09 第八節輔導課、課外學習活動結束 01.10 週六班結束 | |||||
二十 | 01.12 01.16 | 術科期末測驗 | 01.15-01.16 職三期末考 01.16 高一高二期末考 | |||||
二十一 | 01.19 01.20 | 術科期末測驗 | 01.19-01.20 高一高二期末考 01.20 休業式 | |||||
新竹市私立磐石高中114學年度第1學期 教學計畫
一、教學目標 | 讓學生學習各項身體活動(運動),更藉由各項運動作完整學習(認知情意技能),並能潛移默化實際應用在生活中。 |
二、評量方式 | 1.認知2情意3.技能 |
三、成績計算 | 1. 上課活動參與情形(情意.實踐)成績佔25% 2.(技能測驗一)單項實作20% 3.(技能測驗二)單項實作20% 4.(技能測驗三)單項實作20% 5.期末學科測驗暨作業(體育認知)成績佔15% 6.行為實踐部分融入前述各項測驗中 |
四、對學生的期望 | 用心參與.快樂學習帶的走、用的到的運動技能,並能養成適時.適量運動的健康好習慣。 |
五、教學進度 | |
* 授課科目 | 體育 | ||||||
每週 節數 | 2 節 | 授課 教師 | 黃志祥 | 書名及 出版社 | 均悅文化 簡易運動規則 | 班級 | 機二忠.孝 |
週次 | 日期起訖 | 教 學 內 容 | 作 業 | 備註 | 自我檢核 | 教務處 查核 | ||
超前 | 符合 | 落後 | ||||||
一 | 09.01 09.05 | 課程內容常規介紹. 體育常識 | 09.01開學典禮、正式上課 | |||||
二 | 09.08 | 健康與專項調查體育常識(緊急救護與水域宣導) | 09.08第八節輔導課、課外學習活動開始 09.08-9.09普二、普三模擬考 | |||||
三 | 09.15 | 游泳水中適應與悶氣飄浮 | 09.20 週六班開始 | |||||
四 | 09.22 | 游泳蹬牆漂浮與腳打水 | 09.22-09.23 高一公訓 | |||||
五 | 09.29 10.03 | 游泳蹬牆漂浮打水強化 | 0929 教師節補假 | |||||
六 | 10.06 10.10 | 游泳漂浮打水與自由式揮臂 | 10.06 中秋節放假 10.10 國慶日放假 | |||||
七 | 10.13 10.17 | 游泳蹬牆漂浮打水划手 | 10.14-10.15 第一次段考 | |||||
八 | 10.20 10.24 | 游泳手腳配合與換氣動作 | 10.24 光復節補假 | |||||
九 | 10.27 10.31 | 游泳捷式聯合動作 | 10.29-10.30 普三模考 | |||||
十 | 11.03 11.07 | 游泳游泳教學測驗 | ||||||
十一 | 11.10 11.14 | 陸上課程內容常規介紹. 體育常識 | 11.10-11.11 職三模考 | |||||
十二 | 11.17 11.21 | 排球攻擊組合(基礎) | ||||||
十三 | 11.24 11.28 | 排球攻擊組合(基礎) | ||||||
十四 | 12.01 12.05 | 排球攻擊組合(基礎) | 12.03-12.04 第二次段考 | |||||
十五 | 12.08 12.12 | 休閒運動體驗 | 12.09-12.10 普三模考 | |||||
十六 | 12.15 12.19 | 休閒運動體驗 | ||||||
十七 | 12.22 12.26 | 籃球進攻組合(基礎) | 12.22-12.23 職三模考 12.24 校慶慶祝活動 12.25 行憲紀念日放假 | |||||
十八 | 12.29 01.02 | 籃球進攻組合(基礎) | 01.01 元旦放假 | |||||
十九 | 01.05 01.09 | 籃球進攻組合(基礎) | 01.05-01.06 普三期末考 01.09 第八節輔導課、課外學習活動結束 01.10 週六班結束 | |||||
二十 | 01.12 01.16 | 術科期末測驗 | 01.15-01.16 職三期末考 01.16 高一高二期末考 | |||||
二十一 | 01.19 01.20 | 術科期末測驗 | 01.19-01.20 高一高二期末考 01.20 休業式 | |||||
新竹市私立磐石高中114學年度第1學期 教學計畫
一、教學目標 | 讓學生學習各項身體活動(運動),更藉由各項運動作完整學習(認知情意技能),並能潛移默化實際應用在生活中。 |
二、評量方式 | 1.認知2情意3.技能 |
三、成績計算 | 1. 上課活動參與情形(情意.實踐)成績佔25% 2.(技能測驗一)單項實作20% 3.(技能測驗二)單項實作20% 4.(技能測驗三)單項實作20% 5.期末學科測驗暨作業(體育認知)成績佔15% 6.行為實踐部分融入前述各項測驗中 |
四、對學生的期望 | 用心參與.快樂學習帶的走、用的到的運動技能,並能養成適時.適量運動的健康好習慣。 |
五、教學進度 | |
* 授課科目 | 體育 | ||||||
每週 節數 | 2 節 | 授課 教師 | 黃志祥 | 書名及 出版社 | 均悅文化 簡易運動規則 | 班級 | 機三忠.孝 |
週次 | 日期起訖 | 教 學 內 容 | 作 業 | 備註 | 自我檢核 | 教務處 查核 | ||
超前 | 符合 | 落後 | ||||||
一 | 09.01 09.05 | 課程內容常規介紹. 體育常識 | 09.01開學典禮、正式上課 | |||||
二 | 09.08 | 各項體適能介紹.練習.測驗 | 09.08第八節輔導課、課外學習活動開始 09.08-9.09普二、普三模擬考 | |||||
三 | 09.15 | 各項體適能介紹.練習.測驗 | 09.20 週六班開始 | |||||
四 | 09.22 | 各項體適能介紹.練習.測驗 | 09.22-09.23 高一公訓 | |||||
五 | 09.29 10.03 | 各項體適能介紹.練習.測驗 | 0929 教師節補假 | |||||
六 | 10.06 10.10 | 防疫.健身運動 | 10.06 中秋節放假 10.10 國慶日放假 | |||||
七 | 10.13 10.17 | 防疫.健身運動 | 10.14-10.15 第一次段考 | |||||
八 | 10.20 10.24 | 運動會競賽項目介紹練習(徑賽部分) | 10.24 光復節補假 | |||||
九 | 10.27 10.31 | 運動會競賽項目介紹練習(田賽部分) | 10.29-10.30 普三模考 | |||||
十 | 11.03 11.07 | 運動會競賽項目介紹練習(田賽部分) | ||||||
十一 | 11.10 11.14 | 排球攻擊組合(進階) | 11.10-11.11 職三模考 | |||||
十二 | 11.17 11.21 | 排球攻擊組合(進階) | ||||||
十三 | 11.24 11.28 | 期中測驗 | ||||||
十四 | 12.01 12.05 | 排球攻擊組合(進階) | 12.03-12.04 第二次段考 | |||||
十五 | 12.08 12.12 | 休閒運動體驗 | 12.09-12.10 普三模考 | |||||
十六 | 12.15 12.19 | 休閒運動體驗 | ||||||
十七 | 12.22 12.26 | 籃球進攻組合(進階) | 12.22-12.23 職三模考 12.24 校慶慶祝活動 12.25 行憲紀念日放假 | |||||
十八 | 12.29 01.02 | 籃球進攻組合(進階) | 01.01 元旦放假 | |||||
十九 | 01.05 01.09 | 籃球進攻組合(進階) | 01.05-01.06 普三期末考 01.09 第八節輔導課、課外學習活動結束 01.10 週六班結束 | |||||
二十 | 01.12 01.16 | 術科期末測驗 | 01.15-01.16 職三期末考 01.16 高一高二期末考 | |||||
二十一 | 01.19 01.20 | 術科期末測驗 | 01.19-01.20 高一高二期末考 01.20 休業式 | |||||
